Treffpunkt+Anfahrtsbeschreibung
Treffpunkt: 1 Stunde vorher in Frankfurt;:Für Leichtgewichte 2 Stunden vorher
weitere Infos unter
| Startnummer | Rennen Kurzform | Sportler | Rennbeginn |
| 12 | Jungen 12 J u. j | Max Schröder (99) | 09:30:00 |
| 3 | Jungen 12 J u. j | David Blum (98) | 09:30:00 |
| 21 | Jungen 12 J u. j | Constantin von Schöppenthau (98) | 09:30:00 |
| 4 | Jungen 12 J u. j | Oswin Büdenbender (98) | 09:30:00 |
| 11 | Jungen 13 J u. j | Nick Doll (97) | 09:54:00 |
| 8 | Jungen 13 J u. j | Moritz Staudinger (97) | 09:54:00 |
| 9 | Mäd 14 J LG | Elena Zender (96) | 11:50:00 |
| 2 | JM B | Fabio Leotta (94) | 12:30:00 |
| 17 | JM B | Marco Lotz (94) | 12:30:00 |
| 18 | JM B LG | Albert Dutlescu (95) | 12:50:00 |
| 2 | JM A | Maiko Schadock (93) | 13:52:00 |
| 6 | Jungen 14 J Anfänger | Daniel Keil (96) | 10:27:00 |
| 3 | Jungen 13 J u. j. | Faris Boughardayan 97 | 09:54:00 |
| S1 | Boot1 | Ruder-AG 4x+ | 15:46:00 |
| Leibnizgymnasium Offenbach |